かがやき平和通
サービス付き高齢者向け住宅ほほえみあふれる環境で、入居者様に寄り添い、安らぎのある生活を目指しています。
生保 | 夫婦 | 自炊 |
---|---|---|
◯ | ◯ | × |
治療食対応 | 看護師 | ペット入居 |
× | × | × |
来客駐車場 | 喫煙スペース | 居室内トイレ |
◯ | × | ◯ |
居室内風呂 | 居室内シャワー | シニアライフカウンセラー |
◯ | × | × |
月額合計 | 88,710円〜187,420円 |
---|---|
入居一時金 | 0円 |
入居者要件 | 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5、認知症可 |
物件番号 | C10580 |
生涯あんしんサポート | × 提供無し |
お問い合わせ先 | NPO札幌高齢者住まいのサポートセンター 電話 011-200-0747 (折り返し相談員からご連絡します) |
施設の名称 | かがやき平和通 |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市白石区平和通4条北4番11号 |
交通 | JR「白石駅」まで徒歩2分 |
施設の特徴 | ・訪問介護事業所を併設し、入浴、掃除、通院同行などの介護サービスを提供 ・24時間常駐する介助スタッフによる安否確認と緊急コールの対応など ・デイサービスで入浴・食事・機能訓練・趣味活動を提供 ・入居者同士の交流機会としての各種イベント開催 ・専任スタッフによるまごころ込めた手作り料理の提供 ・健康情報の管理、服薬支援、定期健康診断など |
併設事業所 | 訪問介護、デイサービス |
間取り | 1R、1K、1LDK |
料金プラン
敷金 | 家賃1か月分 |
---|---|
家賃 | 36,000円〜80,000円 |
水光費 | 水道代:2,000~4,000円 |
管理費・共益費 | 11,500~20,000円 |
食費 | 朝食334円、昼食406円、夕食567円 |
冬期暖房費 | 5,000円 |
コインランドリー | 1回:200円 |
その他の費用 | 光熱費、介護サービス(自己負担額)保険外サービス、医療費、浴室使用、通信費 |